Jadwal Kuliah
| JADWAL PRAKTIKUM KOMPUTER TA 2009 - 2010 | ||||
| LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN (LP2M) | ||||
| El Rahma Bengkulu | ||||
| HARI | JAM | MATA KULIAH | INSTRUKTUR | RUANG |
| SENIN | 08.00 - 09.30 wib | Word,Power Point (kel 2) | Tris Sanjaya,S.kom | Lab Komputer |
| 12.30 - 14.00 wib | Trouble Shooting | Harri Aspriono | Lab tekhnisi | |
| selasa | ||||
| 12.30 - 14.00 wib | Word,Power Point (kel 2) | Tris Sanjaya,S.kom | Lab Komputer | |
| Rabu | 08.00 - 09.30 wib | Word,Power Point (kel 1) | Tris Sanjaya,S.kom | Lab Komputer |
| 12.30 - 14.00 wib | Excel (kel 2) | Hartono,ST | Lab Komputer | |
| kamis | 08.00 - 09.30 wib | Excel (kel 1) | Hartono,ST | Lab Komputer |
| 11.00 - 12.30 wib | Acces (kel 1) | Harri Aspriono | Lab tekhnisi | |
| jum'at | ||||
| 13.00 - 14.30 wib | Acces (kel 2) | Tris Sanjaya,S.kom | Lab Komputer | |
| Sabtu | 08.00 - 09.30 wib | Word,Power Point (kel 1) | Tris Sanjaya,S.kom | Lab Komputer |
| Berlaku Tanggal 20 Oktober 2009 | ||||
| JADWAL PRAKTIKUM KOMPUTER TA 2009 - 2010 | ||||
| LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN (LP2M) | ||||
| El Rahma Bengkulu | ||||
| HARI | JAM | MATA KULIAH | INSTRUKTUR | RUANG |
| SENIN | 08.00 - 09.30 wib | Word,Power Point (kel 2) | Tris Sanjaya,S.kom | Lab Komputer |
| 12.30 - 14.00 wib | Trouble Shooting | Harri Aspriono | Lab tekhnisi | |
| selasa | ||||
| 12.30 - 14.00 wib | Word,Power Point (kel 2) | Tris Sanjaya,S.kom | Lab Komputer | |
| Rabu | 08.00 - 09.30 wib | Word,Power Point (kel 1) | Tris Sanjaya,S.kom | Lab Komputer |
| 12.30 - 14.00 wib | Excel (kel 2) | Hartono,ST | Lab Komputer | |
| kamis | 08.00 - 09.30 wib | Excel (kel 1) | Hartono,ST | Lab Komputer |
| 11.00 - 12.30 wib | Acces (kel 1) | Harri Aspriono | Lab tekhnisi | |
| jum'at | ||||
| 13.00 - 14.30 wib | Acces (kel 2) | Tris Sanjaya,S.kom | Lab Komputer | |
| Sabtu | 08.00 - 09.30 wib | Word,Power Point (kel 1) | Tris Sanjaya,S.kom | Lab Komputer |
| Berlaku Tanggal 20 Oktober 2009 | ||||













Jadwal Kuliah


